Konecranes Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning - Hartwall Capital

Managers transactions

Den anmälningsskyldiga

Namn: Hartwall Capital Oy AB
Befattning: Närstående person
(X) Juridisk person

(1):Person i ledande ställning hos emittenten
Namn: Ole Johansson
Befattning: Styrelseledamot/suppleant

Emittent: Konecranes Oyj
LEI: 549300EF0CDEQZBMA096

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 549300EF0CDEQZBMA096_20180210232851_5
____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-02-09
Handelsplats: BATD
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005870
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 42 Enhetspris: 36,89 EUR
(2): Volym: 99 Enhetspris: 36,905 EUR
(3): Volym: 118 Enhetspris: 36,81 EUR
(4): Volym: 74 Enhetspris: 37,01 EUR
(5): Volym: 41 Enhetspris: 37,03 EUR
(6): Volym: 27 Enhetspris: 36,98 EUR
(7): Volym: 33 Enhetspris: 36,99 EUR
(8): Volym: 13 Enhetspris: 37 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(8): Volym: 447 Medelpris: 36,92093 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-02-09
Handelsplats: BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (BATE)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005870
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 61 Enhetspris: 36,31 EUR
(2): Volym: 9 Enhetspris: 36,31 EUR
(3): Volym: 26 Enhetspris: 36,35 EUR
(4): Volym: 106 Enhetspris: 36,4 EUR
(5): Volym: 33 Enhetspris: 36,4 EUR
(6): Volym: 34 Enhetspris: 36,4 EUR
(7): Volym: 34 Enhetspris: 36,4 EUR
(8): Volym: 150 Enhetspris: 36,29 EUR
(9): Volym: 93 Enhetspris: 36,29 EUR
(10): Volym: 27 Enhetspris: 36,27 EUR
(11): Volym: 9 Enhetspris: 36,27 EUR
(12): Volym: 12 Enhetspris: 36,27 EUR
(13): Volym: 1 Enhetspris: 36,34 EUR
(14): Volym: 39 Enhetspris: 36,31 EUR
(15): Volym: 1 Enhetspris: 36,34 EUR
(16): Volym: 100 Enhetspris: 36,38 EUR
(17): Volym: 9 Enhetspris: 36,33 EUR
(18): Volym: 46 Enhetspris: 36,31 EUR
(19): Volym: 20 Enhetspris: 36,31 EUR
(20): Volym: 4 Enhetspris: 36,31 EUR
(21): Volym: 77 Enhetspris: 36,36 EUR
(22): Volym: 42 Enhetspris: 36,4 EUR
(23): Volym: 8 Enhetspris: 36,4 EUR
(24): Volym: 12 Enhetspris: 36,44 EUR
(25): Volym: 4 Enhetspris: 36,53 EUR
(26): Volym: 61 Enhetspris: 36,6 EUR
(27): Volym: 3 Enhetspris: 36,58 EUR
(28): Volym: 6 Enhetspris: 36,58 EUR
(29): Volym: 18 Enhetspris: 36,56 EUR
(30): Volym: 26 Enhetspris: 36,56 EUR
(31): Volym: 15 Enhetspris: 36,69 EUR
(32): Volym: 17 Enhetspris: 36,69 EUR
(33): Volym: 68 Enhetspris: 36,77 EUR
(34): Volym: 51 Enhetspris: 36,78 EUR
(35): Volym: 122 Enhetspris: 36,79 EUR
(36): Volym: 24 Enhetspris: 36,75 EUR
(37): Volym: 216 Enhetspris: 36,76 EUR
(38): Volym: 12 Enhetspris: 36,76 EUR
(39): Volym: 84 Enhetspris: 36,78 EUR
(40): Volym: 50 Enhetspris: 36,82 EUR
(41): Volym: 15 Enhetspris: 36,88 EUR
(42): Volym: 4 Enhetspris: 36,85 EUR
(43): Volym: 107 Enhetspris: 36,95 EUR
(44): Volym: 64 Enhetspris: 37,04 EUR
(45): Volym: 60 Enhetspris: 37,12 EUR
(46): Volym: 7 Enhetspris: 37,13 EUR
(47): Volym: 4 Enhetspris: 37,17 EUR
(48): Volym: 24 Enhetspris: 37,01 EUR
(49): Volym: 56 Enhetspris: 37,01 EUR
(50): Volym: 15 Enhetspris: 36,95 EUR
(51): Volym: 38 Enhetspris: 36,95 EUR
(52): Volym: 54 Enhetspris: 36,97 EUR
(53): Volym: 77 Enhetspris: 36,96 EUR
(54): Volym: 1 Enhetspris: 36,98 EUR
(55): Volym: 19 Enhetspris: 37,03 EUR
(56): Volym: 21 Enhetspris: 36,95 EUR
(57): Volym: 11 Enhetspris: 36,97 EUR
(58): Volym: 20 Enhetspris: 36,97 EUR
(59): Volym: 25 Enhetspris: 36,98 EUR
(60): Volym: 112 Enhetspris: 37,05 EUR
(61): Volym: 339 Enhetspris: 37,05 EUR
(62): Volym: 7 Enhetspris: 37,05 EUR
(63): Volym: 45 Enhetspris: 37 EUR
(64): Volym: 12 Enhetspris: 37,03 EUR
(65): Volym: 35 Enhetspris: 37,1 EUR
(66): Volym: 23 Enhetspris: 37,14 EUR
(67): Volym: 47 Enhetspris: 37,11 EUR
(68): Volym: 18 Enhetspris: 37,26 EUR
(69): Volym: 63 Enhetspris: 37,32 EUR
(70): Volym: 28 Enhetspris: 37,33 EUR
(71): Volym: 20 Enhetspris: 37,33 EUR
(72): Volym: 4 Enhetspris: 37,33 EUR
(73): Volym: 22 Enhetspris: 37,22 EUR
(74): Volym: 22 Enhetspris: 37,06 EUR
(75): Volym: 6 Enhetspris: 37,04 EUR
(76): Volym: 133 Enhetspris: 36,7 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(76): Volym: 3 288 Medelpris: 36,7601 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-02-09
Handelsplats: BATP
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005870
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 58 Enhetspris: 36,36 EUR
(2): Volym: 12 Enhetspris: 36,36 EUR
(3): Volym: 49 Enhetspris: 36,73 EUR
(4): Volym: 74 Enhetspris: 36,78 EUR
(5): Volym: 12 Enhetspris: 36,78 EUR
(6): Volym: 72 Enhetspris: 36,78 EUR
(7): Volym: 260 Enhetspris: 36,78 EUR
(8): Volym: 20 Enhetspris: 36,85 EUR
(9): Volym: 14 Enhetspris: 36,85 EUR
(10): Volym: 27 Enhetspris: 36,96 EUR
(11): Volym: 298 Enhetspris: 37 EUR
(12): Volym: 64 Enhetspris: 37,04 EUR
(13): Volym: 22 Enhetspris: 37,04 EUR
(14): Volym: 24 Enhetspris: 37,04 EUR
(15): Volym: 57 Enhetspris: 37,04 EUR
(16): Volym: 67 Enhetspris: 37,13 EUR
(17): Volym: 1 Enhetspris: 37,17 EUR
(18): Volym: 95 Enhetspris: 36,99 EUR
(19): Volym: 1 Enhetspris: 36,99 EUR
(20): Volym: 121 Enhetspris: 37,01 EUR
(21): Volym: 32 Enhetspris: 37,02 EUR
(22): Volym: 26 Enhetspris: 37,01 EUR
(23): Volym: 39 Enhetspris: 37,01 EUR
(24): Volym: 18 Enhetspris: 36,95 EUR
(25): Volym: 41 Enhetspris: 36,95 EUR
(26): Volym: 13 Enhetspris: 36,97 EUR
(27): Volym: 58 Enhetspris: 36,98 EUR
(28): Volym: 20 Enhetspris: 37,03 EUR
(29): Volym: 214 Enhetspris: 37,05 EUR
(30): Volym: 38 Enhetspris: 37,03 EUR
(31): Volym: 16 Enhetspris: 37,03 EUR
(32): Volym: 60 Enhetspris: 36,97 EUR
(33): Volym: 23 Enhetspris: 36,97 EUR
(34): Volym: 31 Enhetspris: 37,04 EUR
(35): Volym: 44 Enhetspris: 37,05 EUR
(36): Volym: 55 Enhetspris: 37,05 EUR
(37): Volym: 13 Enhetspris: 37,06 EUR
(38): Volym: 25 Enhetspris: 37,1 EUR
(39): Volym: 95 Enhetspris: 37,34 EUR
(40): Volym: 25 Enhetspris: 37,34 EUR
(41): Volym: 28 Enhetspris: 37,33 EUR
(42): Volym: 4 Enhetspris: 37,33 EUR
(43): Volym: 35 Enhetspris: 37,25 EUR
(44): Volym: 9 Enhetspris: 37,13 EUR
(45): Volym: 19 Enhetspris: 36,97 EUR
(46): Volym: 31 Enhetspris: 36,97 EUR
(47): Volym: 27 Enhetspris: 37 EUR
(48): Volym: 17 Enhetspris: 37 EUR
(49): Volym: 28 Enhetspris: 37,04 EUR
(50): Volym: 42 Enhetspris: 37,04 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(50): Volym: 2 474 Medelpris: 36,97531 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-02-09
Handelsplats: BLOCKMATCH (BLOX)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005870
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 16 Enhetspris: 36,88 EUR
(2): Volym: 41 Enhetspris: 36,93 EUR
(3): Volym: 48 Enhetspris: 36,93 EUR
(4): Volym: 142 Enhetspris: 36,93 EUR
(5): Volym: 65 Enhetspris: 36,85 EUR
(6): Volym: 41 Enhetspris: 37 EUR
(7): Volym: 72 Enhetspris: 37 EUR
(8): Volym: 64 Enhetspris: 37,04 EUR
(9): Volym: 25 Enhetspris: 36,94 EUR
(10): Volym: 100 Enhetspris: 36,95 EUR
(11): Volym: 31 Enhetspris: 36,97 EUR
(12): Volym: 35 Enhetspris: 36,97 EUR
(13): Volym: 31 Enhetspris: 36,97 EUR
(14): Volym: 95 Enhetspris: 36,97 EUR
(15): Volym: 61 Enhetspris: 36,98 EUR
(16): Volym: 18 Enhetspris: 36,96 EUR
(17): Volym: 51 Enhetspris: 36,97 EUR
(18): Volym: 29 Enhetspris: 37,03 EUR
(19): Volym: 54 Enhetspris: 37,05 EUR
(20): Volym: 11 Enhetspris: 37,05 EUR
(21): Volym: 27 Enhetspris: 36,95 EUR
(22): Volym: 32 Enhetspris: 36,99 EUR
(23): Volym: 68 Enhetspris: 36,97 EUR
(24): Volym: 31 Enhetspris: 37,02 EUR
(25): Volym: 67 Enhetspris: 37,02 EUR
(26): Volym: 124 Enhetspris: 37,03 EUR
(27): Volym: 11 Enhetspris: 36,99 EUR
(28): Volym: 57 Enhetspris: 36,99 EUR
(29): Volym: 12 Enhetspris: 37 EUR
(30): Volym: 19 Enhetspris: 37,03 EUR
(31): Volym: 14 Enhetspris: 37,03 EUR
(32): Volym: 17 Enhetspris: 37,1 EUR
(33): Volym: 22 Enhetspris: 37,29 EUR
(34): Volym: 30 Enhetspris: 37,18 EUR
(35): Volym: 10 Enhetspris: 37,25 EUR
(36): Volym: 15 Enhetspris: 37 EUR
(37): Volym: 126 Enhetspris: 37,08 EUR
(38): Volym: 32 Enhetspris: 37,04 EUR
(39): Volym: 10 Enhetspris: 37,04 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(39): Volym: 1 754 Medelpris: 36,99608 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-02-09
Handelsplats: BATS EUROPE - CXE DARK ORDER BOOK (CHID)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005870
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 20 Enhetspris: 36,34 EUR
(2): Volym: 13 Enhetspris: 36,36 EUR
(3): Volym: 17 Enhetspris: 36,6 EUR
(4): Volym: 18 Enhetspris: 36,68 EUR
(5): Volym: 30 Enhetspris: 36,89 EUR
(6): Volym: 58 Enhetspris: 36,93 EUR
(7): Volym: 227 Enhetspris: 36,93 EUR
(8): Volym: 169 Enhetspris: 36,93 EUR
(9): Volym: 85 Enhetspris: 36,93 EUR
(10): Volym: 15 Enhetspris: 36,79 EUR
(11): Volym: 16 Enhetspris: 36,79 EUR
(12): Volym: 54 Enhetspris: 36,85 EUR
(13): Volym: 16 Enhetspris: 36,86 EUR
(14): Volym: 4 Enhetspris: 36,95 EUR
(15): Volym: 54 Enhetspris: 36,95 EUR
(16): Volym: 97 Enhetspris: 37 EUR
(17): Volym: 51 Enhetspris: 37,17 EUR
(18): Volym: 40 Enhetspris: 37,17 EUR
(19): Volym: 5 Enhetspris: 37,17 EUR
(20): Volym: 5 Enhetspris: 37,17 EUR
(21): Volym: 13 Enhetspris: 37 EUR
(22): Volym: 17 Enhetspris: 36,99 EUR
(23): Volym: 18 Enhetspris: 36,97 EUR
(24): Volym: 23 Enhetspris: 37 EUR
(25): Volym: 65 Enhetspris: 37,02 EUR
(26): Volym: 99 Enhetspris: 36,995 EUR
(27): Volym: 20 Enhetspris: 36,99 EUR
(28): Volym: 10 Enhetspris: 36,99 EUR
(29): Volym: 91 Enhetspris: 36,99 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(29): Volym: 1 350 Medelpris: 36,94163 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-02-09
Handelsplats: BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005870
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 96 Enhetspris: 36,35 EUR
(2): Volym: 12 Enhetspris: 36,38 EUR
(3): Volym: 62 Enhetspris: 36,38 EUR
(4): Volym: 9 Enhetspris: 36,38 EUR
(5): Volym: 1 Enhetspris: 36,38 EUR
(6): Volym: 124 Enhetspris: 36,35 EUR
(7): Volym: 23 Enhetspris: 36,4 EUR
(8): Volym: 30 Enhetspris: 36,29 EUR
(9): Volym: 46 Enhetspris: 36,27 EUR
(10): Volym: 2 Enhetspris: 36,34 EUR
(11): Volym: 99 Enhetspris: 36,36 EUR
(12): Volym: 10 Enhetspris: 36,31 EUR
(13): Volym: 147 Enhetspris: 36,34 EUR
(14): Volym: 6 Enhetspris: 36,36 EUR
(15): Volym: 12 Enhetspris: 36,38 EUR
(16): Volym: 22 Enhetspris: 36,36 EUR
(17): Volym: 20 Enhetspris: 36,4 EUR
(18): Volym: 7 Enhetspris: 36,4 EUR
(19): Volym: 3 Enhetspris: 36,45 EUR
(20): Volym: 6 Enhetspris: 36,45 EUR
(21): Volym: 3 Enhetspris: 36,45 EUR
(22): Volym: 100 Enhetspris: 36,45 EUR
(23): Volym: 10 Enhetspris: 36,45 EUR
(24): Volym: 9 Enhetspris: 36,45 EUR
(25): Volym: 41 Enhetspris: 36,45 EUR
(26): Volym: 50 Enhetspris: 36,45 EUR
(27): Volym: 48 Enhetspris: 36,45 EUR
(28): Volym: 14 Enhetspris: 36,45 EUR
(29): Volym: 20 Enhetspris: 36,45 EUR
(30): Volym: 2 Enhetspris: 36,45 EUR
(31): Volym: 3 Enhetspris: 36,45 EUR
(32): Volym: 35 Enhetspris: 36,45 EUR
(33): Volym: 6 Enhetspris: 36,45 EUR
(34): Volym: 72 Enhetspris: 36,5 EUR
(35): Volym: 27 Enhetspris: 36,5 EUR
(36): Volym: 80 Enhetspris: 36,53 EUR
(37): Volym: 12 Enhetspris: 36,53 EUR
(38): Volym: 19 Enhetspris: 36,53 EUR
(39): Volym: 77 Enhetspris: 36,55 EUR
(40): Volym: 19 Enhetspris: 36,55 EUR
(41): Volym: 11 Enhetspris: 36,55 EUR
(42): Volym: 21 Enhetspris: 36,6 EUR
(43): Volym: 21 Enhetspris: 36,58 EUR
(44): Volym: 54 Enhetspris: 36,58 EUR
(45): Volym: 68 Enhetspris: 36,56 EUR
(46): Volym: 98 Enhetspris: 36,68 EUR
(47): Volym: 17 Enhetspris: 36,69 EUR
(48): Volym: 47 Enhetspris: 36,69 EUR
(49): Volym: 15 Enhetspris: 36,73 EUR
(50): Volym: 19 Enhetspris: 36,78 EUR
(51): Volym: 21 Enhetspris: 36,77 EUR
(52): Volym: 63 Enhetspris: 36,76 EUR
(53): Volym: 29 Enhetspris: 36,82 EUR
(54): Volym: 14 Enhetspris: 36,86 EUR
(55): Volym: 3 Enhetspris: 36,88 EUR
(56): Volym: 15 Enhetspris: 36,89 EUR
(57): Volym: 14 Enhetspris: 36,93 EUR
(58): Volym: 50 Enhetspris: 36,85 EUR
(59): Volym: 31 Enhetspris: 37,1 EUR
(60): Volym: 21 Enhetspris: 37,1 EUR
(61): Volym: 73 Enhetspris: 37,12 EUR
(62): Volym: 25 Enhetspris: 37,12 EUR
(63): Volym: 19 Enhetspris: 37,13 EUR
(64): Volym: 46 Enhetspris: 37,17 EUR
(65): Volym: 27 Enhetspris: 37,01 EUR
(66): Volym: 10 Enhetspris: 37,01 EUR
(67): Volym: 86 Enhetspris: 36,97 EUR
(68): Volym: 59 Enhetspris: 36,95 EUR
(69): Volym: 29 Enhetspris: 36,95 EUR
(70): Volym: 64 Enhetspris: 36,97 EUR
(71): Volym: 27 Enhetspris: 36,96 EUR
(72): Volym: 13 Enhetspris: 36,96 EUR
(73): Volym: 282 Enhetspris: 36,94 EUR
(74): Volym: 16 Enhetspris: 36,98 EUR
(75): Volym: 59 Enhetspris: 37,03 EUR
(76): Volym: 13 Enhetspris: 36,95 EUR
(77): Volym: 90 Enhetspris: 36,96 EUR
(78): Volym: 32 Enhetspris: 36,96 EUR
(79): Volym: 60 Enhetspris: 37 EUR
(80): Volym: 10 Enhetspris: 37,05 EUR
(81): Volym: 3 Enhetspris: 37,05 EUR
(82): Volym: 4 Enhetspris: 36,99 EUR
(83): Volym: 61 Enhetspris: 37,03 EUR
(84): Volym: 69 Enhetspris: 37,06 EUR
(85): Volym: 51 Enhetspris: 37,14 EUR
(86): Volym: 17 Enhetspris: 37,14 EUR
(87): Volym: 55 Enhetspris: 37,12 EUR
(88): Volym: 45 Enhetspris: 37,2 EUR
(89): Volym: 108 Enhetspris: 37,2 EUR
(90): Volym: 13 Enhetspris: 37,34 EUR
(91): Volym: 22 Enhetspris: 37,34 EUR
(92): Volym: 9 Enhetspris: 37,26 EUR
(93): Volym: 72 Enhetspris: 37,32 EUR
(94): Volym: 45 Enhetspris: 37,33 EUR
(95): Volym: 26 Enhetspris: 37,33 EUR
(96): Volym: 21 Enhetspris: 37,15 EUR
(97): Volym: 50 Enhetspris: 37,18 EUR
(98): Volym: 160 Enhetspris: 37,25 EUR
(99): Volym: 28 Enhetspris: 37,06 EUR
(100): Volym: 40 Enhetspris: 37,04 EUR
(101): Volym: 53 Enhetspris: 36,87 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(101): Volym: 4 008 Medelpris: 36,7943 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-02-09
Handelsplats: JPSI
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005870
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 150 Enhetspris: 37 EUR
(2): Volym: 66 Enhetspris: 37,05 EUR
(3): Volym: 56 Enhetspris: 37,03 EUR
(4): Volym: 49 Enhetspris: 37,04 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(4): Volym: 321 Medelpris: 37,02162 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-02-09
Handelsplats: MHEL
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005870
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 4 Enhetspris: 37,03 EUR
(2): Volym: 74 Enhetspris: 37,03 EUR
(3): Volym: 35 Enhetspris: 37,03 EUR
(4): Volym: 15 Enhetspris: 37,03 EUR
(5): Volym: 42 Enhetspris: 36,99 EUR
(6): Volym: 55 Enhetspris: 36,98 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(6): Volym: 225 Medelpris: 37,01031 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-02-09
Handelsplats: SIGMA X MTF (SGMX)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005870
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 103 Enhetspris: 36,92 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 103 Medelpris: 36,92 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-02-09
Handelsplats: TRQM
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005870
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 29 Enhetspris: 36,95 EUR
(2): Volym: 22 Enhetspris: 37,02 EUR
(3): Volym: 99 Enhetspris: 37,01 EUR
(4): Volym: 1 Enhetspris: 37 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(4): Volym: 151 Medelpris: 36,99987 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-02-09
Handelsplats: TURQUOISE (TRQX)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005870
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 11 Enhetspris: 36,36 EUR
(2): Volym: 15 Enhetspris: 36,36 EUR
(3): Volym: 20 Enhetspris: 36,5 EUR
(4): Volym: 7 Enhetspris: 36,6 EUR
(5): Volym: 54 Enhetspris: 36,58 EUR
(6): Volym: 27 Enhetspris: 36,78 EUR
(7): Volym: 16 Enhetspris: 36,77 EUR
(8): Volym: 80 Enhetspris: 36,75 EUR
(9): Volym: 52 Enhetspris: 36,76 EUR
(10): Volym: 6 Enhetspris: 36,74 EUR
(11): Volym: 16 Enhetspris: 36,82 EUR
(12): Volym: 167 Enhetspris: 36,87 EUR
(13): Volym: 16 Enhetspris: 36,89 EUR
(14): Volym: 23 Enhetspris: 36,93 EUR
(15): Volym: 3 Enhetspris: 37,04 EUR
(16): Volym: 13 Enhetspris: 37,1 EUR
(17): Volym: 86 Enhetspris: 37,12 EUR
(18): Volym: 38 Enhetspris: 37,12 EUR
(19): Volym: 320 Enhetspris: 37,17 EUR
(20): Volym: 51 Enhetspris: 37,01 EUR
(21): Volym: 28 Enhetspris: 36,95 EUR
(22): Volym: 169 Enhetspris: 36,95 EUR
(23): Volym: 16 Enhetspris: 36,99 EUR
(24): Volym: 43 Enhetspris: 36,98 EUR
(25): Volym: 45 Enhetspris: 37,03 EUR
(26): Volym: 28 Enhetspris: 36,99 EUR
(27): Volym: 7 Enhetspris: 37,1 EUR
(28): Volym: 61 Enhetspris: 37,19 EUR
(29): Volym: 16 Enhetspris: 37,28 EUR
(30): Volym: 21 Enhetspris: 37,34 EUR
(31): Volym: 75 Enhetspris: 37,29 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(31): Volym: 1 530 Medelpris: 36,9891 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-02-09
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005870
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 25 Enhetspris: 36,31 EUR
(2): Volym: 76 Enhetspris: 36,34 EUR
(3): Volym: 71 Enhetspris: 36,34 EUR
(4): Volym: 8 Enhetspris: 36,31 EUR
(5): Volym: 18 Enhetspris: 36,35 EUR
(6): Volym: 45 Enhetspris: 36,4 EUR
(7): Volym: 45 Enhetspris: 36,4 EUR
(8): Volym: 3 Enhetspris: 36,29 EUR
(9): Volym: 26 Enhetspris: 36,29 EUR
(10): Volym: 125 Enhetspris: 36,28 EUR
(11): Volym: 19 Enhetspris: 36,27 EUR
(12): Volym: 29 Enhetspris: 36,31 EUR
(13): Volym: 96 Enhetspris: 36,31 EUR
(14): Volym: 18 Enhetspris: 36,31 EUR
(15): Volym: 29 Enhetspris: 36,34 EUR
(16): Volym: 29 Enhetspris: 36,34 EUR
(17): Volym: 16 Enhetspris: 36,34 EUR
(18): Volym: 22 Enhetspris: 36,34 EUR
(19): Volym: 1 Enhetspris: 36,34 EUR
(20): Volym: 25 Enhetspris: 36,31 EUR
(21): Volym: 16 Enhetspris: 36,31 EUR
(22): Volym: 13 Enhetspris: 36,31 EUR
(23): Volym: 18 Enhetspris: 36,31 EUR
(24): Volym: 45 Enhetspris: 36,31 EUR
(25): Volym: 24 Enhetspris: 36,31 EUR
(26): Volym: 69 Enhetspris: 36,31 EUR
(27): Volym: 69 Enhetspris: 36,31 EUR
(28): Volym: 9 Enhetspris: 36,31 EUR
(29): Volym: 13 Enhetspris: 36,31 EUR
(30): Volym: 10 Enhetspris: 36,36 EUR
(31): Volym: 20 Enhetspris: 36,36 EUR
(32): Volym: 1 Enhetspris: 36,36 EUR
(33): Volym: 39 Enhetspris: 36,36 EUR
(34): Volym: 42 Enhetspris: 36,36 EUR
(35): Volym: 10 Enhetspris: 36,36 EUR
(36): Volym: 28 Enhetspris: 36,32 EUR
(37): Volym: 24 Enhetspris: 36,32 EUR
(38): Volym: 34 Enhetspris: 36,34 EUR
(39): Volym: 12 Enhetspris: 36,38 EUR
(40): Volym: 22 Enhetspris: 36,38 EUR
(41): Volym: 5 Enhetspris: 36,38 EUR
(42): Volym: 76 Enhetspris: 36,38 EUR
(43): Volym: 36 Enhetspris: 36,38 EUR
(44): Volym: 112 Enhetspris: 36,38 EUR
(45): Volym: 103 Enhetspris: 36,38 EUR
(46): Volym: 2 Enhetspris: 36,33 EUR
(47): Volym: 13 Enhetspris: 36,31 EUR
(48): Volym: 69 Enhetspris: 36,36 EUR
(49): Volym: 30 Enhetspris: 36,36 EUR
(50): Volym: 10 Enhetspris: 36,4 EUR
(51): Volym: 9 Enhetspris: 36,44 EUR
(52): Volym: 64 Enhetspris: 36,44 EUR
(53): Volym: 3 Enhetspris: 36,45 EUR
(54): Volym: 3 Enhetspris: 36,45 EUR
(55): Volym: 12 Enhetspris: 36,6 EUR
(56): Volym: 34 Enhetspris: 36,6 EUR
(57): Volym: 25 Enhetspris: 36,6 EUR
(58): Volym: 105 Enhetspris: 36,6 EUR
(59): Volym: 69 Enhetspris: 36,6 EUR
(60): Volym: 57 Enhetspris: 36,6 EUR
(61): Volym: 38 Enhetspris: 36,6 EUR
(62): Volym: 7 Enhetspris: 36,6 EUR
(63): Volym: 15 Enhetspris: 36,6 EUR
(64): Volym: 15 Enhetspris: 36,58 EUR
(65): Volym: 54 Enhetspris: 36,58 EUR
(66): Volym: 14 Enhetspris: 36,58 EUR
(67): Volym: 14 Enhetspris: 36,58 EUR
(68): Volym: 54 Enhetspris: 36,58 EUR
(69): Volym: 54 Enhetspris: 36,58 EUR
(70): Volym: 13 Enhetspris: 36,58 EUR
(71): Volym: 19 Enhetspris: 36,68 EUR
(72): Volym: 78 Enhetspris: 36,69 EUR
(73): Volym: 16 Enhetspris: 36,69 EUR
(74): Volym: 17 Enhetspris: 36,73 EUR
(75): Volym: 25 Enhetspris: 36,73 EUR
(76): Volym: 19 Enhetspris: 36,77 EUR
(77): Volym: 26 Enhetspris: 36,77 EUR
(78): Volym: 193 Enhetspris: 36,78 EUR
(79): Volym: 23 Enhetspris: 36,78 EUR
(80): Volym: 20 Enhetspris: 36,78 EUR
(81): Volym: 28 Enhetspris: 36,77 EUR
(82): Volym: 119 Enhetspris: 36,745 EUR
(83): Volym: 59 Enhetspris: 36,75 EUR
(84): Volym: 26 Enhetspris: 36,75 EUR
(85): Volym: 3 Enhetspris: 36,75 EUR
(86): Volym: 106 Enhetspris: 36,75 EUR
(87): Volym: 31 Enhetspris: 36,76 EUR
(88): Volym: 13 Enhetspris: 36,74 EUR
(89): Volym: 27 Enhetspris: 36,74 EUR
(90): Volym: 28 Enhetspris: 36,74 EUR
(91): Volym: 43 Enhetspris: 36,74 EUR
(92): Volym: 33 Enhetspris: 36,77 EUR
(93): Volym: 24 Enhetspris: 36,77 EUR
(94): Volym: 202 Enhetspris: 36,77 EUR
(95): Volym: 117 Enhetspris: 36,78 EUR
(96): Volym: 15 Enhetspris: 36,78 EUR
(97): Volym: 38 Enhetspris: 36,82 EUR
(98): Volym: 16 Enhetspris: 36,82 EUR
(99): Volym: 20 Enhetspris: 36,82 EUR
(100): Volym: 8 Enhetspris: 36,82 EUR
(101): Volym: 13 Enhetspris: 36,86 EUR
(102): Volym: 79 Enhetspris: 36,86 EUR
(103): Volym: 35 Enhetspris: 36,87 EUR
(104): Volym: 21 Enhetspris: 36,87 EUR
(105): Volym: 86 Enhetspris: 36,88 EUR
